CCO2018 - Media Distancia
Resultados – CCO2018 - Media Distancia |
||||
2018-12-01 | ||||
FAM | (8 / 8) | Time | Atrás | |
1. | Familia Sevil | Independiente | 51:11 | |
2. | Familia Pinto | COP | 59:09 | +7:58 |
3. | Laura Chomali Larenas/ Pablo Chomali | CCG (Rucatalca) | 1:04:35 | +13:24 |
4. | Familia Astete | COP | 1:04:36 | +13:25 |
5. | Eugenio y Monserrat Cajiao | ABC Trail | 1:08:06 | +16:55 |
6. | Karina Osorio y Karina Bravo | Exploraventura | 2:04:52 | +73:41 |
Familia Soto y Ramirez | COP | MP | ||
Katy y Rodrigo | No club | MP | ||
M12 | (3 / 3) | Time | Atrás | |
1. | Jeremy Duarte Galvez | CCG (Rucatalca) | 57:19 | |
2. | Carlos Nicolás Alegría | Cebochi | 57:57 | +0:38 |
3. | David Alejandro Aceituno Guentecura | CCG (Rucatalca) | 1:01:31 | +4:12 |
M14 | (5 / 5) | Time | Atrás | |
1. | Vicente Manuel Celis Diaz | CCG (Rucatalca) | 39:38 | |
2. | Mateo Ismael Madariaga Vidal | CCG (Rucatalca) | 43:01 | +3:23 |
3. | Martin Ignacio Berrios Zuñiga | CCG (Rucatalca) | 43:36 | +3:58 |
4. | Farid Yassid Avid Abarca | CCG (Rucatalca) | 48:30 | +8:52 |
5. | Agustin Aburto Viveros | CCG (Rucatalca) | 59:31 | +19:53 |
M16 | (5 / 5) | Time | Atrás | |
1. | Salvador Esteban Duarte Pinochet | ISV | 35:56 | |
2. | Cristian Andrés Cheuquehuala | Cebochi | 37:36 | +1:40 |
3. | Diego Antonio Díaz | Cebochi | 37:49 | +1:53 |
4. | Pablo Gastón Saldías | Cebochi | 40:10 | +4:14 |
5. | Diego Alexander López | Cebochi | 56:24 | +20:28 |
M18 | (2 / 2) | Time | Atrás | |
1. | MATIAS QUEZADA | Rucatalca | 53:52 | |
2. | Elvis Aron Cid Alegría | CCG (Rucatalca) | 1:10:17 | +16:25 |
M21 | (23 / 25) | Time | Atrás | |
1. | Sergio Dufey Gonzalez | Armada | 55:09 | |
2. | Jorge Hueichan | Alimapu | 1:01:33 | +6:24 |
3. | Fabian Roa Morales | O-ESCSOF | 1:06:58 | +11:49 |
4. | Jacinto Vega | COP | 1:07:07 | +11:58 |
5. | Sebastian Rebolledo Chavez | O-ESCSOF | 1:11:54 | +16:45 |
6. | Gerardo Erices Nahuelhual | Armada | 1:12:12 | +17:03 |
7. | Juan Bain Figueroa | O-ESCSOF | 1:13:48 | +18:39 |
8. | Benjamín Maldonado | Armada | 1:18:58 | +23:49 |
9. | Esteban Apablaza | ABC Trail | 1:20:22 | +25:13 |
10. | Felipe Riquelme Gonzalez | Armada | 1:23:49 | +28:40 |
11. | Daniel Orellana | ABC Trail | 1:30:34 | +35:25 |
12. | Cristofer Calfin Urrea | O-ESCSOF | 1:34:13 | +39:04 |
13. | Jaime Carcamo Vargas | O-ESCSOF | 1:35:23 | +40:14 |
14. | Danilo Abarca del Pino | O-ESCSOF | 1:36:07 | +40:58 |
15. | Daniel Cornejo Pezo | CCG (Rucatalca) | 1:36:34 | +41:25 |
16. | Rafael Salinguer | ABC Trail | 1:45:24 | +50:15 |
17. | Héctor Vega | COP | 1:47:33 | +52:24 |
Erick Perez Inostroza | O-ESCSOF | MP | ||
Ignacio Lara Escalona | O-ESCSOF | MP | ||
Jonathan Campos | COP | MP | ||
Juan Almonacid Currieco | O-ESCSOF | MP | ||
Roberto Vargas | COP | MP | ||
Sebastian Reyes Huecha | O-ESCSOF | MP | ||
M21E | (17 / 17) | Time | Atrás | |
1. | Francisco Parra Sanhueza | FEDEM | 41:32 | |
2. | Ivan Donoso San Martin | FEDEM | 42:15 | +0:43 |
3. | Pedro Cancino Cancino | FEDEM | 43:41 | +2:09 |
4. | Herman Garcia Campos | FEDEM | 43:52 | +2:20 |
5. | Jorge Cifuentes Contreras | FEDEM | 45:11 | +3:39 |
6. | Lander Martínez Gaete | Armada | 45:20 | +3:48 |
7. | Jervacio Torres Peña | FEDEM | 49:50 | +8:18 |
8. | Diego Suazo Contreras | Armada | 52:32 | +11:00 |
9. | Jorge Arriagada Olivos | FEDEM | 52:38 | +11:06 |
10. | Leonel Caniuqueo Venegas | FEDEM | 55:19 | +13:47 |
11. | Roberto Arriagada Uribe | COP | 56:03 | +14:31 |
12. | Danilo Armando Curaqueo Marihuan | OTTrail Araucania | 56:38 | +15:06 |
13. | Manuel Riquelme Vielma | FEDEM | 59:52 | +18:20 |
14. | Miguel Yañez Candia | FEDEM | 1:08:36 | +27:04 |
15. | Nelson Yánez | Exploraventura | 1:09:29 | +27:57 |
16. | Gabriel Figueroa Jara | Armada | 1:21:12 | +39:40 |
Danilo Andres Curaqueo Lizama | OTTrail Araucania | MP | ||
M35 | (3 / 3) | Time | Atrás | |
1. | Rodrigo Toledo | COP | 1:01:43 | |
2. | Eduardo Zamorano Contreras | CCG (Rucatalca) | 1:06:25 | +4:42 |
3. | Pablo Hernández Fierro | Alimapu | 1:12:30 | +10:47 |
M40 | (2 / 2) | Time | Atrás | |
1. | Jorge Pino Niño | Cronosur | 54:44 | |
2. | Jaime Fredes Perez | COP | 1:03:13 | +8:29 |
M45 | (4 / 4) | Time | Atrás | |
1. | Sergio Yañez | ABC Trail | 1:15:09 | |
2. | Pedro Tapia | ABC Trail | 1:23:10 | +8:01 |
3. | Marco Bravo | Exploraventura | 1:24:44 | +9:35 |
4. | Carlos Gastón Saldías | Cebochi | 1:56:06 | +40:57 |
M50 | (1 / 1) | Time | Atrás | |
1. | Sergio Pallacan | COP | 1:53:15 | |
M55 | (2 / 2) | Time | Atrás | |
1. | Erwin Thieme | COP | 1:21:12 | |
2. | José Reinaldo Reyes | Cebochi | 1:50:29 | +29:17 |
M65 | (2 / 2) | Time | Atrás | |
1. | Rolf Jacobson | Cebochi | 43:18 | |
2. | Arnaldo Sánchez | Alimapu | 1:25:49 | +42:31 |
NOV+18 | (5 / 5) | Time | Atrás | |
1. | Maikel | 31:50 | ||
2. | Daivan Zambrano Osses | COP | 32:50 | +1:00 |
3. | José Alejandro Diaz Hernadez | O-ESCSOF | 38:29 | +6:39 |
4. | Benjamin Gonzalez Gomez | O-ESCSOF | 40:32 | +8:42 |
5. | Carlos Rebolledo Araneda | O-ESCSOF | 42:05 | +10:15 |
W12 | (3 / 3) | Time | Atrás | |
1. | Vanina Fredes Rebolledo | COP | 56:19 | |
2. | Valentina Millaray Silva Sepúlveda | CCG (Rucatalca) | 1:01:30 | +5:11 |
3. | Lissette Victoria Faundez | Cebochi | 1:07:19 | +11:00 |
W14 | (4 / 4) | Time | Atrás | |
1. | Maria Fernanda Caceres Romero | CCG (Rucatalca) | 51:40 | |
2. | Fernanda Cornejo Pino | CCG (Rucatalca) | 55:45 | +4:05 |
3. | Paula Alejandra Toro | Cebochi | 1:01:41 | +10:01 |
4. | Valeska Catalán | Cebochi | 1:05:30 | +13:50 |
W16 | (2 / 2) | Time | Atrás | |
1. | Sahian Christell Silva | Cebochi | 1:31:18 | |
2. | Millaray del Carmen Saldías | Cebochi | 1:33:26 | +2:08 |
W21 | (5 / 5) | Time | Atrás | |
1. | Joselinne Rabba | ABC Trail | 1:18:10 | |
2. | Macarena Belmar Bravo | O-ESCSOF | 1:24:40 | +6:30 |
3. | Betriz López | COP | 1:30:54 | +12:44 |
4. | Nicole Tixi | COP | 2:05:41 | +47:31 |
5. | Catherine Guajardo | COP | 2:14:05 | +55:55 |
W21E | (4 / 4) | Time | Atrás | |
1. | Bárbara Molina | COP | 1:10:37 | |
2. | Magdalena Wagner | CCG (Rucatalca) | 1:12:44 | +2:07 |
3. | Isara Soto Ramírez | COP | 1:15:01 | +4:24 |
Karin Liliana Curaqueo Lizama | OTTrail Araucania | MP | ||
W35 | (4 / 4) | Time | Atrás | |
1. | Marcela Muñoz Rozas | ISV | 1:41:30 | |
2. | Fernanda Cordero Tapia | CCG (Rucatalca) | 2:08:44 | +27:14 |
3. | Cristina Fuentes | OTTrail Araucania | 2:15:14 | +33:44 |
4. | Karim Lizama Nahuelhual | OTTrail Araucania | 2:22:40 | +41:10 |
W40 | (2 / 2) | Time | Atrás | |
1. | Susana Rebolledo | COP | 54:19 | |
2. | Marisel Guentecura Flores | CCG (Rucatalca) | 1:58:41 | +64:22 |
W45 | (1 / 1) | Time | Atrás | |
1. | Viviana Villarroel | OTTrail Araucania | 1:28:53 |
Created by MeOS 3.5.834 (RC1): 04-12-2018 18:02:41