Larga Distancia Tricao
Resultados CCO2018 – Larga Distancia |
||||
2018-12-02 | ||||
FAM | (6 / 6) | Time | Atrás | |
1. | Familia Sevil | Independiente | 59:27 | |
2. | Familia Pinto | COP | 1:01:42 | +2:15 |
3. | Eugenio y Monserrat Cajiao | ABC TRAIL | 1:02:16 | +2:49 |
4. | Karina Osorio y Karina Bravo | Exploraventura | 1:11:42 | +12:15 |
5. | Laura Chomali Larenas/ Pablo Chomali | CCG (Rucatalca) | 1:17:43 | +18:16 |
6. | Familia Astete | COP | 1:34:49 | +35:22 |
M12 | (3 / 3) | Time | Atrás | |
1. | Carlos Nicolás Alegría | Cebochi | 1:04:08 | |
2. | David Alejandro Aceituno Guentecura | CCG (Rucatalca) | 1:33:00 | +28:52 |
3. | Jeremy Duarte Galvez | CCG (Rucatalca) | 1:36:36 | +32:28 |
M14 | (5 / 5) | Time | Atrás | |
1. | Vicente Manuel Celis Diaz | CCG (Rucatalca) | 35:41 | |
2. | Agustin Aburto Viveros | CCG (Rucatalca) | 49:37 | +13:56 |
3. | Mateo Ismael Madariaga Vidal | CCG (Rucatalca) | 49:45 | +14:04 |
4. | Farid Yassid Avid Abarca | CCG (Rucatalca) | 53:13 | +17:32 |
5. | Martin Ignacio Berrios Zuñiga | CCG (Rucatalca) | 1:09:41 | +34:00 |
M16 | (5 / 5) | Time | Atrás | |
1. | Diego Antonio Díaz | Cebochi | 45:28 | |
2. | Pablo Gastón Saldías | Cebochi | 1:12:03 | +26:35 |
3. | Cristian Andrés Cheuquehuala | Cebochi | 1:12:29 | +27:01 |
4. | Salvador Esteban Duarte Pinochet | ISV | 1:16:16 | +30:48 |
5. | Diego Alexander López | Cebochi | 1:41:07 | +55:39 |
M18 | (2 / 2) | Time | Atrás | |
1. | Matias Quezada | Rucatalca | 1:06:35 | |
2. | Elvis Aron Cid Alegría | CCG (Rucatalca) | 1:08:48 | +2:13 |
M21 | (19 / 19) | Time | Atrás | |
1. | Sergio Dufey Gonzalez | Armada | 1:01:24 | |
2. | Esteban Apablaza | ABC TRAIL | 1:03:54 | +2:30 |
3. | Jacinto Vega | COP | 1:10:27 | +9:03 |
4. | Fabian Roa Morales | O-ESCSOF | 1:10:45 | +9:21 |
5. | Felipe Riquelme Gonzalez | Armada | 1:14:37 | +13:13 |
6. | Benjamín Maldonado | Armada | 1:14:45 | +13:21 |
7. | Danilo Abarca del Pino | O-ESCSOF | 1:23:18 | +21:54 |
8. | Gerardo Erices Nahuelhual | Armada | 1:26:32 | +25:08 |
9. | Sebastian Rebolledo Chavez | O-ESCSOF | 1:30:38 | +29:14 |
10. | Ignacio Lara Escalona | O-ESCSOF | 1:32:40 | +31:16 |
11. | Juan Almonacid Currieco | O-ESCSOF | 1:36:36 | +35:12 |
12. | Daniel Cornejo Pezo | CCG (Rucatalca) | 1:40:10 | +38:46 |
13. | Jaime Carcamo Vargas | O-ESCSOF | 1:43:25 | +42:01 |
14. | Erick Perez Inostroza | O-ESCSOF | 1:45:14 | +43:50 |
15. | Juan Bain Figueroa | O-ESCSOF | 2:05:29 | +64:05 |
Felipe Bravo | Exploraventura | MP | ||
Osses | FEDEM | MP | ||
Daniel Orellana | ABC TRAIL | DNF | ||
Jorge Hueichan | Alimapu | DNF | ||
M21E | (17 / 17) | Time | Atrás | |
1. | Jorge Cifuentes Contreras | FEDEM | 59:31 | |
2. | Pedro Cancino Cancino | FEDEM | 59:55 | +0:24 |
3. | Manuel Riquelme Vielma | FEDEM | 1:02:09 | +2:38 |
4. | Herman Garcia Campos | FEDEM | 1:02:44 | +3:13 |
5. | Francisco Parra Sanhueza | FEDEM | 1:03:25 | +3:54 |
6. | Leonel Caniuqueo Venegas | FEDEM | 1:04:55 | +5:24 |
7. | Jorge Arriagada Olivos | FEDEM | 1:05:55 | +6:24 |
8. | Jervacio Torres Peña | FEDEM | 1:08:20 | +8:49 |
9. | Roberto Arriagada Uribe | COP | 1:11:38 | +12:07 |
10. | Ivan Donoso San Martin | FEDEM | 1:12:50 | +13:19 |
11. | Diego Suazo Contreras | Armada | 1:13:30 | +13:59 |
12. | Gabriel Figueroa Jara | Armada | 1:16:53 | +17:22 |
13. | Lander Martínez Gaete | Armada | 1:20:45 | +21:14 |
14. | Miguel Yañez Candia | FEDEM | 1:22:02 | +22:31 |
15. | Danilo Armando Curaqueo Marihuan | OTTrail Araucania | 1:24:28 | +24:57 |
16. | Nelson Yánez | Exploraventura | 1:26:12 | +26:41 |
17. | Danilo Andres Curaqueo Lizama | OTTrail Araucania | 1:28:32 | +29:01 |
M35 | (3 / 3) | Time | Atrás | |
1. | Eduardo Zamorano Contreras | CCG (Rucatalca) | 1:15:18 | |
2. | Pablo Hernández Fierro | Alimapu | 1:16:21 | +1:03 |
3. | Rodrigo Toledo | COP | 1:19:53 | +4:35 |
M40 | (2 / 2) | Time | Atrás | |
1. | Jaime Fredes Perez | COP | 56:38 | |
2. | Jorge Pino Niño | Cronosur | 1:35:25 | +38:47 |
M45 | (4 / 4) | Time | Atrás | |
1. | Pedro Tapia | ABC TRAIL | 1:10:27 | |
2. | Sergio Yañez | ABC TRAIL | 1:13:39 | +3:12 |
3. | Carlos Gastón Saldías | Cebochi | 1:28:41 | +18:14 |
4. | Marco Bravo | Exploraventura | 1:43:18 | +32:51 |
M50 | (1 / 1) | Time | Atrás | |
1. | Sergio Pallacan | COP | 1:02:52 | |
M55 | (2 / 2) | Time | Atrás | |
1. | Erwin Thieme | COP | 1:24:57 | |
2. | José Reinaldo Reyes | Cebochi | 1:32:44 | +7:47 |
M65 | (2 / 2) | Time | Atrás | |
1. | Rolf Jacobson | Cebochi | 46:54 | |
2. | Arnaldo Sánchez | Alimapu | 1:12:23 | +25:29 |
NOV+18 | (5 / 5) | Time | Atrás | |
1. | Maikel | No club | 40:19 | |
2. | Benjamin Gonzalez Gomez | O-ESCSOF | 42:33 | +2:14 |
3. | Daivan Zambrano Osses | COP | 44:31 | +4:12 |
4. | José Alejandro Diaz Hernadez | O-ESCSOF | 1:34:29 | +54:10 |
5. | Carlos Rebolledo Araneda | O-ESCSOF | 2:08:12 | +87:53 |
W12 | (3 / 3) | Time | Atrás | |
1. | Vanina Fredes Rebolledo | COP | 39:15 | |
2. | Valentina Millaray Silva Sepúlveda | CCG (Rucatalca) | 1:05:57 | +26:42 |
3. | Lissette Victoria Faundez | Cebochi | 1:31:27 | +52:12 |
W14 | (4 / 4) | Time | Atrás | |
1. | Fernanda Cornejo Pino | CCG (Rucatalca) | 48:01 | |
2. | Valeska Catalán | Cebochi | 49:56 | +1:55 |
3. | Maria Fernanda Caceres Romero | CCG (Rucatalca) | 52:44 | +4:43 |
4. | Paula Alejandra Toro | Cebochi | 1:26:58 | +38:57 |
W16 | (2 / 2) | Time | Atrás | |
1. | Millaray del Carmen Saldías | Cebochi | 1:14:47 | |
2. | Sahian Christell Silva | Cebochi | 1:17:00 | +2:13 |
W21 | (5 / 5) | Time | Atrás | |
1. | Joselinne Rabba | ABC TRAIL | 1:17:48 | |
2. | Nicole Tixi | COP | 1:25:22 | +7:34 |
3. | Betriz López | COP | 1:32:55 | +15:07 |
4. | Macarena Belmar Bravo | O-ESCSOF | 1:34:32 | +16:44 |
Catherine Guajardo | COP | MP | ||
W21E | (4 / 4) | Time | Atrás | |
1. | Isara Soto Ramírez | COP | 1:11:32 | |
2. | Bárbara Molina | COP | 1:17:42 | +6:10 |
3. | Magdalena Wagner | CCG (Rucatalca) | 1:25:53 | +14:21 |
4. | Karin Liliana Curaqueo Lizama | OTTrail Araucania | 1:34:17 | +22:45 |
W35 | (3 / 3) | Time | Atrás | |
1. | Fernanda Cordero Tapia | CCG (Rucatalca) | 1:35:12 | |
2. | Marcela Muñoz Rozas | ISV | 1:37:30 | +2:18 |
3. | Cristina Fuentes | OTTrail Araucania | 1:48:29 | +13:17 |
W40 | (3 / 3) | Time | Atrás | |
1. | Susana Rebolledo | COP | 1:10:43 | |
2. | Marisel Guentecura Flores | CCG (Rucatalca) | 1:48:39 | +37:56 |
3. | Karim Lizama Nahuelhual | OTTrail Araucania | 1:55:20 | +44:37 |
W45 | (2 / 2) | Time | Atrás | |
1. | Viviana Villarroel | OTTrail Araucania | 1:26:03 | |
2. | Solange López | Exploraventura | 1:34:37 | +8:34 |
Created by MeOS 3.5.834 (RC1): 04-12-2018 18:01:08